English (United Kingdom)Español(Spanish Formal International)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Galeria Live La carrera Guatemala
Resultados Elite / Sub23 PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

Cat. Elite Femenina XCO
Rank No NAME UCI NAT timming Gap
1 70 Willow Koerber USA19771212 USA 1:49:33
2 71 Mary McConneloug USA19710624 USA 1:51:01 0:01:28
3 75 Heather Irmiger USA19790531 USA 1:53:00 0:03:27
4 59 Angela Parra Sierra COL19820426 COL 1:53:16 0:03:43
5 56 Mical Dyck CAN19820211 CAN 1:53:17 0:03:44
6 60 Viviana Andrea Maya COL19840718 COL 1:54:38 0:05:05
7 55 Amanda Sin CAN19770203 CAN 1:55:28 0:05:55
8 64 Lorenza Morfin Macouzet MEX19820109 MEX 1:56:43 0:07:10
9 65 Daniela Campuzano Chavez MEX19861021 MEX 1:58:57 0:09:24
10 62 Alexandra Serrano ECU19870603 ECU 1:59:12 0:09:39
11 63 Carla Salgado Gonzales MEX19781119 MEX 2:01:08 0:11:35
12 52 Erika Gramiscelli BRA191830820 BRA 2:02:52 0:13:19
13 58 Elsa Garcia CHI19680415 CHI 2:02:59 0:13:26
14 54 Roberta Stopa BRA19800119 BRA 2:03:32 0:13:59
15 57 Daniella Bunzli CHI19800917 CHI 2:04:52 0:15:19
16 51 Noelia Rodíguez ARG19821121 ARG 2:06:24 0:16:51
17 53 Julyana Rodrigues BRA19770201 BRA 2:08:08 0:18:35
18 66 Josette Velazquez Lebron PUR19750522 PUR 2:16:35 0:27:02
19 67 Sara Hernández Candela PUR19760502 PUR -1 lap
20 76 Cecilia Larragoiti MEX19820903 MEX -1 lap
21 74 Paola Salazar Rabbé GUA19870310 GUA -1 lap
22 69 Alany Torres Cruz PUR19890428 PUR -1 lap
23 68 Deborah Vaga Gómez PUR19750709 PUR -1 lap
24 61 Adriana Rojas CRC19840728 CRC -1 lap
Cat. U23 Femenina XCO
Rank No NAME UCI NAT TIMMING Gap
1 126 Laura Abril COL19900128 COL 1:33:06
2 124 Mikaela Kofman CAN19890811 CAN 1:36:36 0:03:30
3 120 Paula Quiros ARG19881202 ARG 1:38:01 0:04:55
4 125 Daniela Rojas CHI19891211 CHI 1:39:52 0:06:46
5 128 Ana Teresa Casas MEX19911108 MEX 1:45:02 0:11:56
6 130 Angela Mora MEX19901126 MEX 1:45:10 0:12:04
7 129 Claudia Alejandra Espinoza MEX19900111 MEX 1:46:07 0:13:01
8 127 Cristina Molina ECU19910124 ECU 1:47:33 0:14:27
9 131 Maria Teresita Espinosa MEX19891021 MEX 1:50:07 0:17:01
10 132 Florinda De León GUA19880809 GUA 1:51:49 0:18:43
11 285 Andrea Martinez MEX19910831 MEX 1:52:26 0:19:20
12 121 Luana Machado BRA19901212 BRA 1:54:56 0:21:50
13 122 Isabella Lacerda BRA19890823 BRA DNF
14 123 Rebecca Beaumont CAN19900912 CAN DNF
Elite Masculina XCO
Rank No. Nombre UCI number Nat Timming gap
1 39 Todd Wells USA19751225 USA 1:52:55
2 5 Rubens Valeriano BRA19790814 BRA 1:53:32 0:00:37
3 8 Max Plaxton CAN19850529 CAN 1:53:55 0:01:00
4 16 Luís Anderson Mejía Sánchez COL19850709 COL 1:54:26 0:01:31
5 9 Andrew Watson CAN19830530 CAN 1:54:45 0:01:50
6 38 Sam Schultz USA19851211 USA 1:55:09 0:02:14
7 7 Derek Zandstra CAN19841019 CAN 1:55:31 0:02:36
8 2 Catriel Soto ARG19870429 ARG 1:55:50 0:02:55
9 19 Paolo Montoya CRC19850615 CRC 1:56:05 0:03:10
10 40 Jeremy Horgan-Kobelski USA19780811 USA 1:56:07 0:03:12
11 4 Edivando Cruz BRA19780719 BRA 1:56:24 0:03:29
12 10 Rapheal Gangne CAN19870716 CAN 1:57:11 0:04:16
13 20 Manuel Prado CRC19810528 CRC 1:58:26 0:05:31
14 14 Fabio Castañeda Monsalve COL19840508 COL 1:58:43 0:05:48
15 12 Cristobal Silva CHI19791012 CHI 1:59:11 0:06:16
16 41 Michael Broderick USA19731223 USA 1:59:25 0:06:30
17 11 Gonzalo Aravena CHI19810127 CHI 2:01:01 0:08:06
18 18 Federico Ramirez CRC19751104 CRC 2:01:04 0:08:09
19 17 Héctor Fernando Riveros Páez COL19871227 COL 2:03:43 0:10:48
20 21 Santiago Padilla ECU19880326 ECU 2:04:08 0:11:13
21 13 Javier Puschel CHI19830909 CHI 2:04:35 0:11:40
22 6 Ricardo Pscheidt BRA19800907 BRA 2:04:56 0:12:01
23 43 Ali Castillo VEN19830713 VEN 2:05:14 0:12:19
24 37 Juan Carlos Hernandez MEX19860114 MEX 2:05:27 0:12:32
25 44 Antonio Guzmán VEN19851105 VEN 2:05:46 0:12:51
26 1 Dario Gasco ARG19870120 ARG 2:05:57 0:13:02
27 34 Emmanuel Valencia G. MEX19831224 MEX 2:07:00 0:14:05
28 42 Octavio Vicente Chetto MEX19770923 MEX 2:07:13 0:14:18
29 45 Jesús Rojas VEN 19810607 VEN 2:09:00 0:16:05
30 26 Eudaldo Asencio Rosario PUR19770719 PUR 2:09:04 0:16:09
31 28 Kelvin Gonzalez Ramirez PUR19830424 PUR 2:09:22 0:16:27
32 22 Charlie Crueisi Quiñonez ESA1987115 ESA .-1 VUELTA
33 3 Maximiliano Franzoi ARG19871211 ARG .-1 VUELTA
34 48 Antonio Venutollo GUA198712211 GUA .-1 VUELTA
35 47 Heiner Gautmier Morales GUA19810210 GUA .-1 VUELTA
36 23 Rene David Cazun M. ESA19801023 ESA .-1 VUELTA
37 49 Manuel Oseas Rodas Ochoa GUA19840705 GUA .-1 VUELTA
38 179 Julio Alberto Herrera GUA19860301 GUA .-2 VUELTAS
39 77 Francisco Buch GUA19821203 GUA .-2 VUELTAS
40 32 Javier López PUR19730708 PUR .-2 VUELTAS
41 30 José Gonzalez PUR19810225 PUR .-2 VUELTAS
42 176 Charles Venutolo GUA19871221 GUA .-2 VUELTAS
43 27 Alberto Carlo Velazquez PUR19810206 PUR .-2 VUELTAS
44 25 Rojer Vanegas NIC19850607 NIC .-3 VUELTAS
45 78 Augusto Castillo GUA19850824 GUA .-3 VUELTAS
46 31 Luis O. Nieto PUR19840905 PUR .-3 VUELTAS
47 79 Ronny Castillo GUA19840705 GUA .-3 VUELTAS
48 50 Christian J. Ortiz PUR19871017 PUR .-3 VUELTAS
49 177 Carlos Pool GUA19870817 GUA .-3 VUELTAS
50 24 Johnny Javier Mairena Zelaya HON19840103 HON .-3 VUELTAS
51 29 William Vega Cordero PUR19750402 PUR .-3 VUELTAS
52 33 Marco Arocha PUR19771217 PUR DNF
53 46 Sedly Rivas MEX19771125 MEX DNF
U23 Masculino XCO
Rank No. Nombre UCI number Nat Timming gap
1 83 Sherman Paiva BRA19890525 BRA 1:36:52
2 82 Henrique Avancini BRA19890330 BRA 1:37:49 0:00:57
3 108 Rob Squire USA19900401 USA 1:39:13 0:02:21
4 81 Rodrigo Darnay ARG19890829 ARG 1:40:20 0:03:28
5 102 Rafael Escarcega Salazar MEX19890424 MEX 1:40:26 0:03:34
6 90 Holman Camilo Vanegas COL19890827 COL 1:42:06 0:05:14
7 113 Stephen Ettinger USA19890428 USA 1:42:49 0:05:57
8 93 Dennis Porras CRC19890211 CRC 1:43:28 0:06:36
9 109 Russell Finsterwald USA19910918 USA 1:44:06 0:07:14
10 80 Rodrigo Altamirano ARG19900421 ARG 1:45:35 0:08:43
11 103 Misael Vega MEX19910522 MEX 1:46:06 0:09:14
12 87 Cody Canning CAN19880629 CAN 1:46:38 0:09:46
13 88 Ricardo Hazbun CHI19891210 CHI 1:47:17 0:10:25
14 110 Francisco Gaitán GUA19911004 GUA 1:47:50 0:10:58
15 92 Mauricio Foronda Guzmán COL19910816 COL 1:47:56 0:11:04
16 95 Xavier Ureña CRC19910803 CRC 1:49:19 0:12:27
17 96 Washington Vargas ECU19880326 ECU 1:49:44 0:12:52
18 94 Juan Fallas CRC19910108 CRC 1:50:13 0:13:21
19 89 Sebastian Roman CHI19890417 CHI 1:50:41 0:13:49
20 98 David Coveña ECU19880131 ECU 1:50:47 0:13:55
21 85 Jose Ilson Pereira JR. BRA19900605 BRA 1:52:12 0:15:20
22 106 Josue Vazquez Plaza PUR19890427 PUR 1:56:17 0:19:25
23 101 Marlon Goel López Mejía HON19900529 HON 1:56:39 0:19:47
24 91 Diyer Alexander Rincón Gómez COL19911111 COL 1:56:42 0:19:50
25 99 Teodoro Santamaria ESA19890716 ESA 1:58:10 0:21:18
26 86 Zachary Hughes CAN19900418 CAN 1:59:17 0:22:25
27 117 Jose Pedro Martel GUA19910913 GUA .-1 VUELTAS
28 119 Jordan De Leon GUA19890624 GUA .-1 VUELTAS
29 116 Miguel Valle GUA19890117 GUA .-1 VUELTAS
30 100 Carlos Fuentes Peraza ESA19881119 ESA .-1 VUELTAS
31 118 Jose Alejandro Ruiz GUA19880524 GUA .-2 VUELTAS
32 107 Jaime Rodriguez PUR19900514 PUR .-2 VUELTAS
97 Mateo Muñoz ECU19910122 ECU DNF
112 Cesar Reyes GUA19910912 GUA DNF
Last Updated on Monday, 03 May 2010 18:12
 

Tweets

Sponsors



El Reto del Quetzal

Powered by: publi-marketing.com