English (United Kingdom)Español(Spanish Formal International)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Galeria Live La carrera Guatemala
Resultados Master PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

MASTER XCO A1
Rank No. Nombre UCI Nat Final Time Gap
1 301 MACIAS Javier ARG19781213 ARG 01:21:06
2 300 DUARTE Andres GUA19761206 GUA 01:26:56 00:05:50
3 304 ARANEDA Ernesto CHI19790711 CHI 01:28:04 00:06:58
4 308 Jorge Alpizar CRC19760823 CRC 01:30:42 00:09:36
5 307 Alejandro Torres Castañeda COL19760826 COL 01:31:38 00:10:32
6 309 Luis Villanea CRC19770306 CRC 01:32:14 00:11:08
7 297 Moises Ortiz GUA19800510 GUA 01:37:10 00:16:04
8 313 Roberto Enrique Andino Trejo HON19790215 HON 01:37:26 00:16:20
9 294 Aroldo Pinzon GUA19780310 GUA 01:37:43 00:16:37
10 286 Jose Pablo Ramirez CHI19790629 CHI 01:37:51 00:16:45
11 292 Julo Arauz GUA19790608 GUA 01:38:18 00:17:12
12 303 Sebastian Zamorano CHI19760911 CHI 01:39:52 00:18:46
13 293 Otto Mittelstaedt GUA19790607 GUA 01:40:00 00:18:54
14 312 Edson Alonso Merlo Raudales HON19790923 HON 01:41:18 00:20:12
15 291 Carlos Echeverria GUA19800721 GUA 01:42:43 00:21:37
16 296 Oscar Mendizabal GUA19760919 GUA 01:43:17 00:22:11
17 306 Nicolayer Restrepo García COL19800920 COL 01:44:11 00:23:05
18 295 Tulio Fuentes GUA19790918 GUA 01:46:48 00:25:42
19 318 Jose Guadalupe Benitez MEX19771212 MEX 01:51:41 00:30:35
20 299 Ramón Delgado NIC19782212 NIC 01:51:59 00:30:53
21 305 Francisco Rojas CHI19771004 CHI 00:48:14 DNF
MMASTER XCO A2
Rank No. Nombre UCI Nat Final Time Gap
1 333 Agustín Rodríguez COL19720728 COL 01:23:15
2 310 German Muñoz CRC19741030 CRC 01:27:42 00:04:27
3 311 Daniel Castro CRC19740720 CRC 01:30:17 00:07:02
4 334 José Gómez Cao COL19740925 COL 01:30:56 00:07:41
5 302 Rufus Mota BRA19740216 BRA 01:32:23 00:09:08
6 288 Julio Campos GUA19750620 GUA 01:32:55 00:09:40
7 289 Carlos Sanchez GUA19730505 GUA 01:34:33 00:11:18
8 314 Jaime López PUR19750205 PUR 01:35:02 00:11:47
9 316 Luiciano Sanchez PUR19710731 PUR 01:36:23 00:13:08
10 290 Netzer Quan GUA19740603 GUA 01:36:42 00:13:27
11 317 Erick Uribe MEX19721219 MEX 01:40:02 00:16:47
12 298 Diego Zelaya GUA19751218 GUA 01:46:32 00:23:17
13 287 Lionel Lopez GUA19740110 GUA 01:47:16 00:24:01
MMASTER XCO B1
Rank No. Nombre UCI Nat Final Time Gap
1 324 Daniel Moreno VEN19701102 VEN 01:28:51
2 331 Carlos Cardemil CHI19680212 CHI 01:29:43 00:00:52
3 330 Juan Pablo Leria CHI19661101 CHI 01:31:19 00:02:28
4 341 Axel Santiago PUR19691009 PUR 01:31:58 00:03:07
5 343 Santiago Robledo Villegas COL19661231 COL 01:32:48 00:03:57
6 337 Melvin Rojas CRC19680422 CRC 01:33:35 00:04:44
7 344 Alejandro Contreras Castillo COL19701007 COL 01:33:52 00:05:01
8 315 Edmundo García PUR19700510 PUR 01:34:29 00:05:38
9 339 José R. Lugo PUR19680718 PUR 01:34:57 00:06:06
10 336 Alberto Coto CRC19660317 CRC 01:35:50 00:06:59
11 372 Picolo Gularte GUA19660828 GUA 01:39:22 00:10:31
12 371 Oscar Canel GUA19690401 GUA 01:41:42 00:12:51
13 366 Rodolfo Carrillo GUA19701107 GUA 01:42:57 00:14:06
14 365 Oscar Gordillo GUA19660924 GUA 01:42:59 00:14:08
15 340 Fernando Linares PUR19661111 PUR 01:43:51 00:15:00
16 369 Oscar Velasquez GUA19690613 GUA 01:49:24 00:20:33
17 367 Sergio Sanchez GUA19700822 GUA 01:54:57 00:26:06
18 323 Rafael Garrido VEN19671006 VEN 01:05:45 DNF
19 368 Edgar Quan GUA19691123 GUA 01:30:57 DNF
MMASTER XCO B2
Rank No. Nombre UCI Nat Final Time Gap
1 325 Eduardo Ramires BRA19631115 BRA 01:33:32
2 335 Andrea Bianco COL19630501 COL 01:33:41 00:00:09
3 329 Ricardo Machado BRA19621021 BRA 01:36:17 00:02:45
4 328 Tarcicio Bilinski BRA19650808 BRA 01:40:51 00:07:19
5 338 Juan Valdiviezo ECU19641105 ECU 01:41:14 00:07:42
6 400 Francisco Diaz MEX19651130 MEX 01:42:34 00:09:02
7 373 Alejandro Padilla GUA19610909 GUA 01:43:23 00:09:51
8 332 German Munizaga CHI19610805 CHI 01:43:26 00:09:54
9 348 William Cruz GUA19640210 GUA -1 vuelta
MMASTER XCO C1
Rank No. Nombre UCI Nat Final Time Gap
1 345 Carlos Muñoz Rivera COL19601023 COL 01:11:28
2 342 Orwill Scheuch CHI19570206 CHI 01:15:14 00:03:46
3 347 Roberto Campuzano MEX19560324 MEX 01:24:54 00:13:26
4 352 Fernando Maroquin GUA19600302 GUA 01:38:48 00:27:20
5 351 Carlos Flores GUA19591215 GUA 01:43:40 00:32:12
MMASTER XCO C2
Rank No. Nombre UCI Nat Final Time Gap
1 346 Lorenzo Calderón Benavides COL19510916 COL 01:19:38
2 349 Jusmar Correa BRA19551123 BRA 01:22:10 00:02:32
3 350 Cristian Guirola GUA19520919 GUA 01:29:25 00:09:47
WMASTER XCO A
Rank No. Nombre UCI Nat Final Time Gap
1 363 Arianna Tucci VEN19781223 VEN 01:20:20
2 362 Marcia Barrios VEN19780611 VEN 01:29:07 00:08:47
3 359 Telma Quan GUA19770113 GUA 01:29:46 00:09:26
4 358 Hilda Matzar GUA19790228 GUA 01:39:08 00:18:48
WMASTER XCO B
Rank No. Nombre UCI Nat Final Time Gap
1 361 Ivana Morello CHI19650222 CHI 01:18:48
2 360 Begoña Sylleros CHI19700907 CHI 01:20:40 00:01:52
3 370 Valerie Coxhead CHI19550709 CHI 01:35:17 00:16:29
4 364 Mirla Gonzalez PUR19661005 PUR 01:37:51 00:19:03
5 357 Maria Alvarado GUA19661213 GUA 01:43:49 00:25:01
 

Tweets

Sponsors



El Reto del Quetzal

Powered by: publi-marketing.com