English (United Kingdom)Español(Spanish Formal International)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Galeria Live La carrera Guatemala
Relevos por equipos & 4x PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

TIMMING Team Relay RESULTS
Pais No Nombre Nombre Código UCI Categoria Time x lap Time total
1 COL 4-A BATERO VILLEGAS Jonathan COL19920427 Junior 0:19:36
4-B VANEGAS Holman COL19890827 U23 0:19:33 0:39:09
4-C ABRIL Laura COL19900128 Women U23 0:22:10 1:01:19
4-D CASTAÑEDA Fabio COL19840508 Elite 0:18:43 1:20:02
2 MEX 8-A SALAZAR ESCARCEGA Rafael MEX19890424 U23 0:19:21
8-B MORAN Carlos MEX19920304 Junior 0:21:01 0:21:01
8-C MORFIN Macouzet Lorenza MEX19820109 Elite Women 0:21:35 1:01:57
8-D VALENCIA G. Emmaneul MEX19831224 Elite 0:19:23 1:21:20
3 ARG 1-A CAPO Antonio ARG19921016 Junior 0:20:35 0:20:35
1-B RODIGUEZ Noelia ARG19821121 Elite Women 0:23:46 0:44:21
1-C DARNAY Rodrigo ARG19890829 U23 0:19:40 1:04:01
1-D SOTO Catriel ARG19870429 Elite 0:18:03 1:22:04
4 CRC 5-A PORRAS Dennis CRC19890211 U23 0:20:17 0:20:17
5-B FONSECA Andrey CRC19930408 Junior 0:20:15 0:40:32
5-C ROJAS Adriana CRC19840728 Elite Women 0:23:39 1:04:11
5-D RAMIREZ Federico CRC19751104 Elite 0:18:52 1:23:03
5 BRA 2-A AVANCINI Henrique BRA19890330 U23 0:19:25 0:19:25
2-B GRAMISCELLI Erika BRA19890330 Elite Women 0:24:35 0:44:00
2-C COCUZZI Luiz BRA19930802 Junior 0:20:07 1:04:07
2-D CRUZ Edivando BRA19780719 Elite 0:19:10 1:23:17
6 ECU 6-A VARGAS Washington ECU19880326 U23 0:20:18 0:20:18
6-B SERRANO Alexandro ECU19870603 Elite Women 0:23:02 0:43:20
6-C ESPINOZA David ECU199301271 Junior 0:21:02 1:04:22
6-D PADILLA Santiago ECU19880326 Elite 0:20:11 1:24:33
7 CHI 3-A HAZBUN Ricardo CHI19891210 U23 0:20:35 0:20:35
3-B GARCIA Elisa CHI19680415 Elite Women 0:24:44 0:45:19
3-C PRUDENCIO Nicolas CH19910422 Junior 0:20:45 1:06:04
3-D ARAVENA Gonzalo CHI19810127 Elite 0:19:51 1:25:55
8 GUA 7-A MORALES Heiner GUA19810210 Elite 0:21:05 0:21:05
7-B GAITAN Francisco GUA19911004 U23 0:20:39 0:41:44
7-C DE LEON Jhonnatan GUA19931014 Junior 0:20:52 1:02:36
7-D SALAZAR RABBÉ Paola GUA19870310 Elite Women 0:26:19 1:28:55
RESULTADOS 4x
RONDA DE CLASIFICACION
Elite Masculino 4X
Rank Cat. No. Nombre Código UCI Pais SEG 1/100
1 E 205 Walace Miranda BRA19850327 BRA 27 45
2 E 218 Sebastian Chavez CRC19830616 CRC 27 49
3 E 211 Enrique Genova CHI19870909 CHI 28 9
4 E 212 Mauricio Acuña CHI19880815 CHI 28 35
5 E 247 Chris Van Dine USA1980401 USA 28 89
6 E 221 Mario Jarrin Molina ECU19840125 ECU 28 91
7 E 243 Shawn Neer USA19910627 USA 28 92
8 E 254 Hugo Martinez GUA19840326 GUA 29 18
9 E 241 Brian Buell USA19870519 USA 30 14
10 E 252 Carlos Teran VEN19850917 VEN 31 72
11 E 222 Juan Gabriel Andrade ECU1919860421 ECU 31 90
12 E 256 Dario Villagran GUA19861121 GUA 31 95
13 E 255 Michele Santonastaso GUA19900912 GUA 31 96
14 E 224 Mario Cornejo ECU19890605 ECU 32 24
15 E 223 Anderson Bastidas ECU19881226 ECU 32 40
16 E 225 Sebastian Reascos ECU19911003 ECU 32 98
17 E 220 Franklin Iza ECU19890302 ECU 33 94
18 Jr 277 José Batallas ECU19920512 ECU 32 85
19 Jr 275 Jose Villalobos CRC19941006 CRC 35 53
20 Jr 276 Andres Orozco ECU19921001 ECU 35 96
21 Jr 278 Antonio Cruz ECU19921106 ECU 38 20
200 John Paul Lloyd Facussé HON19810430 HON DNS
201 Santiago de Santiago ARG19860917 ARG DNS
210 Antonio Leiva CHI19840226 CHI DNS
233 César Sanchez MEX19830524 MEX DNS
234 José Adrian García MEX19900325 MEX DNS
236 Orlando Fuentes PUR19741007 PUR DNS
MASTER MASCULINO 4X
1 397 Lars Tribus USA19711101 USA 30 50
2 384 Patricio Mercado COL19761228 COL 31 60
3 376 Marcos Marra BRA19770525 BRA 32 18
4 391 Carlos Grana MEX19741222 MEX DNS
5 389 Humberto Jaquez Hiliario MEX19651025 MEX DNS
ELITE FEMENINA 4X
1 260 Luana Oliveira BRA19910528 BRA 35 32
2 266 Katherine Rodriguez VEN19840406 VEN 40 92
3 263 Erika Quintana ECU19910524 ECU 41 39
4 261 Veronica Miranda CHI19860911 CHI 41 90
5 262 Karla Ortiz CHI19860213 CHI 55 42
FINALES 4x
Elite M. 4X
Hit Final
Rank No. Nombre Código UCI Pais
1 406 221 Mario Jarrin Molina ECU19840125 ECU
2 403 211 Enrique Genova CHI19870909 CHI
3 404 212 Mauricio Acuña CHI19880815 CHI
4 401 205 Walace Miranda BRA19850327 BRA
Semi final
5 405 247 Chris Van Dine USA1980401 USA
6 407 243 Shawn Neer USA19910627 USA
7 410 252 Carlos Teran VEN19850917 VEN
8 408 254 Hugo Martinez GUA19840326 GUA
1/4 de final
9 416 277 José Batallas ECU19920512 ECU
10 409 241 Brian Buell USA19870519 USA
11 412 256 Dario Villagran GUA19861121 GUA
12 413 255 Michele Santonastaso GUA19900912 GUA
13 415 223 Anderson Bastidas ECU19881226 ECU
14 402 218 Sebastian Chavez CRC19830616 CRC
15 414 224 Mario Cornejo ECU19890605 ECU
16 411 222 Juan Gabriel Andrade ECU1919860421 ECU
MASTER MASCULINO 4X
1 432 384 Patricio Mercado COL19761228 COL
2 431 397 Lars Tribus USA19711101 USA
3 433 376 Marcos Marra BRA19770525 BRA
ELITE FEMENINA 4X
1 441 260 Luana Oliveira BRA19910528 BRA
2 442 266 Katherine Rodriguez VEN19840406 VEN
3 443 263 Erika Quintana ECU19910524 ECU
4 444 261 Veronica Miranda CHI19860911 CHI
262 Karla Ortiz CHI19860213 CHI DNF
JR MASCULINO 4X
1 277 José Batallas ECU19920512 ECU
2 275 Jose Villalobos CRC19941006 CRC
3 276 Andres Orozco ECU19921001 ECU
4 278 Antonio Cruz ECU19921106 ECU
La categoría Jr en 4X fue premiada en base a la manga inicial de clasificación con los tiempos que hicieron en esta, no se efectuó hit de final.
Last Updated on Monday, 03 May 2010 18:06
 

Tweets

Sponsors

Latest images

Entreno Jueves 8 de abril
Description: Entreno Jueves 8 de abril
Master A-B-C FEMENINA
Description: Master A-B-C FEMENINA


El Reto del Quetzal

Powered by: publi-marketing.com